2021高校入試合格速報
高校入試合格総数 7,416名
(2021年3月3日正午集計分)
栄光ゼミナールは、公益社団法人全国学習塾協会が定める基準に沿って、公正に合格実績を集計しています。以下の二条件に該当する、栄光ゼミナール・栄光の個別ビザビ・Z会エクタス栄光ゼミナール・E-style・アシスト学院に在籍した生徒を集計しています。
一.受験直前の6ヵ月間の内、継続的に3ヵ月以上在籍している
二.正規の学習指導を30時間以上受講している
上記に該当しない、講習・体験・テスト・その他講座のみを受講した生徒は一切含んでおりません。
東京都(正式名称五十音順)
私国立高校 | |||||||
青山学院高 | 16名 | 足立学園高 | 6名 | ||||
郁文館高 | 18名 | 岩倉高 | 20名 | ||||
上野学園高 | 11名 | 江戸川女子高 | 11名 | ||||
桜美林高 | 23名 | お茶の水女子高 | 13名 | ||||
開成高 | 2名 | 学習院高 | 2名 | ||||
神田女学園高 | 7名 | 関東国際高 | 15名 | ||||
関東第一高 | 31名 | 共栄学園高 | 11名 | ||||
錦城高 | 50名 | 錦城学園高 | 11名 | ||||
慶應義塾女子高 | 4名 | 京華高 | 9名 | ||||
京華女子高 | 3名 | 工学院大附属高 | 3名 | ||||
麹町学園女子高 | 5名 | 佼成学園高 | 12名 | ||||
佼成学園女子高 | 12名 | 國學院高 | 56名 | ||||
國學院久我山高 | 8名 | 国際基督教大学高 | 3名 | ||||
国士舘高 | 10名 | 駒込高 | 54名 | ||||
駒沢学園女子高 | 9名 | 駒澤大学高 | 20名 | ||||
駒場学園高 | 60名 | 桜丘高 | 38名 | ||||
実践学園高 | 20名 | 品川エトワール女子高 | 10名 | ||||
品川翔英高 | 73名 | 芝浦工大附属高 | 3名 | ||||
下北沢成徳高 | 12名 | 自由ヶ丘学園高 | 17名 | ||||
修徳高 | 11名 | 十文字高 | 6名 | ||||
淑徳高 | 42名 | 淑徳巣鴨高 | 50名 | ||||
順天高 | 31名 | 潤徳女子高 | 10名 | ||||
城西大城西高 | 10名 | 聖徳学園高 | 11名 | ||||
城北高 | 6名 | 昭和第一学園高 | 30名 | ||||
女子美術大付属高 | 7名 | 白梅学園高 | 15名 | ||||
杉並学院高 | 51名 | 成蹊高 | 5名 | ||||
正則高 | 26名 | 成立学園高 | 34名 | ||||
青稜高 | 33名 | 専修大附属高 | 24名 | ||||
創価高 | 2名 | 大成高 | 36名 | ||||
大東学園高 | 25名 | 大東文化大第一高 | 25名 | ||||
拓殖大第一高 | 63名 | 玉川学園高 | 6名 | ||||
多摩大目黒高 | 21名 | 中央学院大中央高 | 14名 | ||||
中央大学高 | 29名 | 中央大杉並高 | 36名 | ||||
中央大附属高 | 21名 | 筑波大附属高 | 4名 | ||||
帝京高 | 18名 | 帝京大学高 | 16名 | ||||
貞静学園高 | 12名 | 東亜学園高 | 29名 | ||||
東海大高輪台高 | 20名 | 東京高 | 14名 | ||||
東京学芸大附属高 | 8名 | 東京家政大附属女子高 | 16名 | ||||
東工大附属科学技術高 | 15名 | 東京成徳大学高 | 27名 | ||||
東京電機大学高 | 13名 | 東京農大一高 | 24名 | ||||
東京立正高 | 8名 | 桐朋高 | 4名 | ||||
東洋高 | 57名 | 東洋大京北高 | 15名 | ||||
トキワ松学園高 | 5名 | 豊島岡女子高 | 4名 | ||||
豊島学院高 | 56名 | 二松學舍大附属高 | 21名 | ||||
日本工業大駒場高 | 37名 | 日本学園高 | 12名 | ||||
日本体育大荏原高 | 12名 | 日大櫻丘高 | 56名 | ||||
日大第一高 | 6名 | 日大第二高 | 15名 | ||||
日大第三高 | 6名 | 日大鶴ヶ丘高 | 39名 | ||||
日大豊山高 | 22名 | 日大豊山女子高 | 24名 | ||||
八王子高 | 34名 | 八王子実践高 | 35名 | ||||
広尾学園小石川高 | 11名 | 文化学園大杉並高 | 27名 | ||||
文京学院大女子高 | 6名 | 文教大付属高 | 17名 | ||||
法政大学高 | 18名 | 宝仙学園高 | 12名 | ||||
豊南高 | 36名 | 朋優学院高 | 44名 | ||||
保善高 | 14名 | 堀越高 | 14名 | ||||
武蔵野高 | 12名 | 武蔵野大学高 | 14名 | ||||
武蔵野大附属千代田学院 | 15名 | 明治学院高 | 18名 | ||||
明治学院東村山高 | 5名 | 明治大中野高 | 23名 | ||||
明治大中野八王子高 | 12名 | 明治大明治高 | 11名 | ||||
明星高 | 31名 | 目黒学院高 | 13名 | ||||
目黒日大高 | 19名 | 目白研心高 | 28名 | ||||
安田学園高 | 51名 | 立正大付属立正高 | 17名 | ||||
早稲田実業高 | 19名 | 早大学院 | 30名 |
※その他、多数合格しています。
公立高校 | |||||||
青山高 | 17名 | 井草高 | 10名 | ||||
板橋高 | 12名 | 上野高 | 16名 | ||||
江戸川高 | 4名 | 科学技術高 | 9名 | ||||
北園高 | 18名 | 国立高 | 5名 | ||||
江北高 | 7名 | 小金井北高 | 7名 | ||||
国際高 | 11名 | 国分寺高 | 13名 | ||||
小平高 | 11名 | 小平南高 | 10名 | ||||
狛江高 | 14名 | 小松川高 | 16名 | ||||
駒場高 | 11名 | 小山台高 | 18名 | ||||
桜町高 | 16名 | 産業技術高専 | 14名 | ||||
石神井高 | 12名 | 城東高 | 15名 | ||||
昭和高 | 2名 | 新宿高 | 21名 | ||||
神代高 | 15名 | 杉並高 | 14名 | ||||
墨田川高 | 19名 | 高島高 | 10名 | ||||
竹早高 | 13名 | 立川高 | 8名 | ||||
多摩科学技術高 | 11名 | 調布北高 | 21名 | ||||
田園調布高 | 8名 | 豊島高 | 13名 | ||||
戸山高 | 20名 | 豊多摩高 | 16名 | ||||
西高 | 11名 | 白鴎高 | 2名 | ||||
八王子東高 | 12名 | 日野台高 | 6名 | ||||
日比谷高 | 11名 | 広尾高 | 8名 | ||||
深川高 | 13名 | 府中東高 | 9名 | ||||
文京高 | 14名 | 保谷高 | 6名 | ||||
町田高 | 7名 | 三田高 | 23名 | ||||
向丘高 | 16名 | 武蔵丘高 | 13名 | ||||
武蔵野北高 | 12名 | 目黒高 | 11名 | ||||
雪谷高 | 13名 | 両国高 | 5名 | ||||
芦花高 | 11名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
神奈川県(正式名称五十音順)
私立高校 | |||||||
麻布大附属高 | 27名 | アレセイア湘南高 | 10名 | ||||
柏木学園高 | 9名 | 鎌倉学園高 | 7名 | ||||
鎌倉女子大学高 | 2名 | 北鎌倉女子学園高 | 13名 | ||||
鵠沼高 | 12名 | 慶應義塾高 | 12名 | ||||
向上高 | 12名 | 光明学園相模原高 | 13名 | ||||
相模女子大学高 | 11名 | 湘南学院高 | 16名 | ||||
湘南工科大附属高 | 24名 | 橘学苑高 | 12名 | ||||
中央大横浜高 | 6名 | 桐蔭学園高 | 50名 | ||||
桐光学園高 | 9名 | 藤嶺学園藤沢高 | 6名 | ||||
日本女子大附属高 | 2名 | 日本大学高 | 16名 | ||||
日大藤沢高 | 17名 | 平塚学園高 | 7名 | ||||
武相高 | 5名 | 法政大国際高 | 8名 | ||||
法政大第二高 | 19名 | 山手学院高 | 15名 | ||||
横須賀学院高 | 29名 | 横浜高 | 23名 | ||||
横浜学園高 | 12名 | 横浜商科大学高 | 13名 | ||||
横浜翠陵高 | 10名 | 横浜清風高 | 15名 | ||||
横浜創英高 | 9名 | 横浜創学館高 | 32名 | ||||
横浜隼人高 | 19名 |
※その他、多数合格しています。
公立高校 | |||||||
厚木高 | 1名 | 生田高 | 8名 | ||||
市ヶ尾高 | 6名 | 荏田高 | 3名 | ||||
海老名高 | 8名 | 大船高 | 14名 | ||||
追浜高 | 4名 | 金井高 | 5名 | ||||
神奈川総合高 | 6名 | 市立金沢高 | 12名 | ||||
鎌倉高 | 4名 | 上矢部高 | 4名 | ||||
川崎北高 | 5名 | 岸根高 | 6名 | ||||
港北高 | 6名 | 光陵高 | 2名 | ||||
相模原高 | 2名 | 市立桜丘高 | 6名 | ||||
七里ガ浜高 | 4名 | 湘南高 | 1名 | ||||
湘南台高 | 2名 | 松陽高 | 6名 | ||||
城郷高 | 2名 | 住吉高 | 6名 | ||||
市立橘高 | 4名 | 多摩高 | 3名 | ||||
茅ケ崎高 | 3名 | 市立戸塚高 | 6名 | ||||
柏陽高 | 2名 | 平塚江南高 | 5名 | ||||
舞岡高 | 3名 | 元石川高 | 5名 | ||||
大和高 | 2名 | 百合丘高 | 3名 | ||||
横浜国際高 | 3名 | 横浜サイエンスフロンティア高 | 3名 | ||||
横浜栄高 | 8名 | 横浜翠嵐高 | 1名 | ||||
横浜立野高 | 7名 | 横浜氷取沢高 | 10名 | ||||
横浜平沼高 | 7名 | 横浜緑ヶ丘高 | 4名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
千葉県(正式名称五十音順)
私立高校 | |||||||
我孫子二階堂高 | 10名 | 市川高 | 9名 | ||||
敬愛学園高 | 41名 | 光英VERITAS高 | 5名 | ||||
国府台女子高 | 4名 | 芝浦工大柏高 | 6名 | ||||
渋谷学園幕張高 | 2名 | 秀明八千代高 | 13名 | ||||
昭和学院高 | 23名 | 昭和学院秀英高 | 13名 | ||||
西武台千葉高 | 4名 | 専修大松戸高 | 84名 | ||||
千葉英和高 | 25名 | 千葉敬愛高 | 24名 | ||||
千葉経済大附属高 | 3名 | 千葉商科大付属高 | 11名 | ||||
千葉日大一高 | 10名 | 千葉明徳高 | 20名 | ||||
中央学院高 | 15名 | 東海大浦安高 | 17名 | ||||
東京学館浦安高 | 29名 | 東京学館船橋高 | 8名 | ||||
東葉高 | 26名 | 二松學舍大柏高 | 16名 | ||||
日本体育大柏高 | 7名 | 日大習志野高 | 49名 | ||||
日出学園高 | 9名 | 八千代松陰高 | 36名 | ||||
流通経済大柏高 | 19名 | 麗澤高 | 8名 | ||||
和洋国府台高 | 12名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
埼玉県(正式名称五十音順)
私立高校 | |||||||
浦和学院高 | 60名 | 浦和実業高 | 44名 | ||||
浦和麗明高 | 28名 | 叡明高 | 62名 | ||||
大妻嵐山高 | 12名 | 大宮開成高 | 56名 | ||||
開智高 | 49名 | 開智未来高 | 7名 | ||||
春日部共栄高 | 61名 | 川越東高 | 57名 | ||||
慶應義塾志木高 | 13名 | 国際学院高 | 19名 | ||||
埼玉栄高 | 52名 | 埼玉平成高 | 8名 | ||||
栄北高 | 40名 | 栄東高 | 80名 | ||||
狭山ヶ丘高 | 41名 | 秀明英光高 | 20名 | ||||
淑徳与野高 | 46名 | 城西大川越高 | 18名 | ||||
正智深谷高 | 31名 | 昌平高 | 53名 | ||||
城北埼玉高 | 21名 | 西武文理高 | 31名 | ||||
西武台高 | 27名 | 聖望学園高 | 13名 | ||||
東京成徳大深谷高 | 14名 | 東京農大三高 | 39名 | ||||
獨協埼玉高 | 24名 | 花咲徳栄高 | 37名 | ||||
武南高 | 41名 | 星野高 | 62名 | ||||
細田学園高 | 39名 | 本庄第一高 | 14名 | ||||
本庄東高 | 65名 | 山村学園高 | 21名 | ||||
山村国際高 | 8名 | 立教新座高 | 35名 | ||||
早大本庄学院 | 55名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
宮城県(正式名称五十音順)
私立高校 | |||||||
尚絅学院高 | 37名 | 聖ウルスラ学院英智高 | 29名 | ||||
聖和学園高 | 17名 | 仙台育英高 | 78名 | ||||
仙台城南高 | 12名 | 仙台白百合高 | 4名 | ||||
東北高 | 11名 | 東北学院高 | 12名 | ||||
東北学院榴ケ岡高 | 13名 | 常盤木学園高 | 5名 | ||||
古川学園高 | 14名 | 宮城学院高 | 4名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
茨城県・栃木県(正式名称五十音順)
私立高校 | |||||||
宇都宮海星女子学院高 | 4名 | 宇都宮短大附属高 | 58名 | ||||
宇都宮文星女子高 | 4名 | 江戸川取手高 | 2名 | ||||
國學院栃木高 | 43名 | 作新学院高 | 83名 | ||||
佐野日大高 | 27名 | 土浦日大高 | 11名 | ||||
東洋大牛久高 | 11名 | 白鴎大足利高 | 10名 | ||||
文星芸術大学附属高 | 10名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ
京都府(正式名称五十音順)
私立高校 | |||||||
大谷高 | 17名 | 京都産業大附属高 | 11名 | ||||
京都精華学園高 | 6名 | 京都先端科学大附属高 | 20名 | ||||
京都橘高 | 5名 | 京都文教高 | 6名 | ||||
京都両洋高 | 7名 | 花園高 | 10名 | ||||
平安女学院高 | 2名 | 龍谷大付属平安高 | 8名 |
※その他、多数合格しています。 このページのトップへ